Desarrollo
El procedimiento para determinar los coeficientes entonces es:
Al igual que en los casos anteriores se busca que la desviaciones de los valores observados respecto a los estimados sea el mínimo posible, por lo que se debe derivar respecto a los coeficientes “a” y “b” para luego igualar los resultados a cero.
Para el caso se debe sustituir la función exponencial linealizada en la expresión sumatoria a minimizar por lo que:
CÁLCULO
Tomando como base la tabla presentada anteriormente y para simplificar los cálculos, se sustituyen los valores de años por un equivalente numérico que no afecta el resultado (este método se utiliza principalmente en años o en variables de tiempo que poseen un incremento unitario).
En consecuencia tenemos la siguiente gráfica que relaciona el tiempo y la cantidad de población ocupada en millones de personas:
Años | X | Y | Log Y | X*log Y | X2 |
1979 | -12 | 2.890 | 0.46089784 | -5.53077411 | 144 |
1980 | -11 | 2.740 | 0.43775056 | -4.81525619 | 121 |
1981 | -10 | 3.230 | 0.50920252 | -5.09202522 | 100 |
1982 | -9 | 3.400 | 0.53147892 | -4.78331025 | 81 |
1983 | -8 | 3.123 | 0.49457198 | -3.95657587 | 64 |
1984 | -7 | 3.365 | 0.52698507 | -3.68889548 | 49 |
1985 | -6 | 3.468 | 0.54007909 | -3.24047453 | 36 |
1986 | -5 | 3.684 | 0.56631962 | -2.83159811 | 25 |
1987 | -4 | 3.860 | 0.5865873 | -2.34634922 | 16 |
1988 | -3 | 3.560 | 0.55149767 | -1.654493 | 9 |
1989 | -2 | 3.573 | 0.55301164 | -1.10602328 | 4 |
1990 | -1 | 3.662 | 0.56367494 | -0.56367494 | 1 |
1991 | 0 | 3.842 | 0.58450797 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 3.900 | 0.59106461 | 0.59106461 | 1 |
1993 | 2 | 3.760 | 0.57518784 | 1.15037569 | 4 |
1994 | 3 | 3.990 | 0.6009729 | 1.80291869 | 9 |
1995 | 4 | 4.126 | 0.61548712 | 2.46194847 | 16 |
1996 | 5 | 4.356 | 0.63908787 | 3.19543936 | 25 |
1997 | 6 | 4.653 | 0.66773305 | 4.00639832 | 36 |
1998 | 7 | 5.236 | 0.71899964 | 5.03299747 | 49 |
1999 | 8 | 5.018 | 0.70049474 | 5.6039579 | 64 |
2000 | 9 | 5.190 | 0.715185 | 6.43666501 | 81 |
2001 | 10 | 5.333 | 0.72695922 | 7.26959218 | 100 |
2002 | 11 | 5.479 | 0.73873907 | 8.12612979 | 121 |
2003 | 12 | 5.630 | 0.7505158 | 9.00618959 | 144 |
∑ | 0 | 101.067229 | 14.946992 | 15.0742268 | 1300 |
En este caso no habrá necesidad de simultanear debido a que la sumatoria de X es igual a cero y por lo tanto el valor de “a” y “b” se obtienen de manera más rápida
En consecuencia el valor de “a” se obtiene:
Para este caso se debe sustituir valores comprendidos entre -12 y 12, para que de como resultado el valor en su equivalente en años.