Cálculo del coeficiente de correlación
Precio X | Cantidades Y observadas | (X)(Y) | X*x | y*y | Y (X) estimadas | (Y- Y(X))2 | (Y(X ) - Ψ)2 | (Y - Ψ)2 |
3.300 | 2.000 | 6.600 | 10.890 | 4.000 | 2.060 | 0.004 | 9.443 | 9.818 |
4.400 | 2.500 | 11.000 | 19.360 | 6.250 | 3.052 | 0.304 | 4.333 | 6.934 |
3.300 | 3.000 | 9.900 | 10.890 | 9.000 | 2.060 | 0.883 | 9.443 | 4.551 |
5.500 | 4.000 | 22.000 | 30.250 | 16.000 | 4.043 | 0.002 | 1.189 | 1.284 |
4.400 | 3.500 | 15.400 | 19.360 | 12.250 | 3.052 | 0.201 | 4.333 | 2.668 |
5.500 | 3.500 | 19.250 | 30.250 | 12.250 | 4.043 | 0.295 | 1.189 | 2.668 |
6.600 | 4.500 | 29.700 | 43.560 | 20.250 | 5.034 | 0.285 | 0.010 | 0.401 |
6.600 | 5.000 | 33.000 | 43.560 | 25.000 | 5.034 | 0.001 | 0.010 | 0.018 |
7.150 | 5.500 | 39.325 | 51.123 | 30.250 | 5.530 | 0.001 | 0.157 | 0.134 |
7.700 | 5.500 | 42.350 | 59.290 | 30.250 | 6.025 | 0.276 | 0.796 | 0.134 |
7.700 | 6.000 | 46.200 | 59.290 | 36.000 | 6.025 | 0.001 | 0.796 | 0.751 |
8.800 | 7.000 | 61.600 | 77.440 | 49.000 | 7.017 | 0.000 | 3.547 | 3.484 |
8.800 | 7.500 | 66.000 | 77.440 | 56.250 | 7.017 | 0.234 | 3.547 | 5.601 |
11.000 | 9.000 | 99.000 | 121.000 | 81.000 | 8.999 | 0.000 | 14.946 | 14.951 |
9.900 | 8.500 | 84.150 | 98.010 | 72.250 | 8.008 | 0.242 | 8.264 | 11.334 |
100.650 | 77.000 | 585.475 | 751.713 | 460.000 | 77.000 | 2.729 | 62.005 | 64.733 |
n = 15
La media entonces es
= ∑ Y / n.
= 77/ 15
= 5.13
r2 = ∑ (Y estimada - )2 / ∑ (Y observada - )2
r2 = 62/64.73
r2 =
0.9578
Mediante el segundo método se tiene:
r = (n*∑xy –(∑x)* (∑y) )/ √ ((n*(∑ x2)*-(∑ x)2 )*(n*(∑y2)- (∑y)2)
r = ((15)*(585.48)- (100.65)* 77)/ √ ((15* 751.71)-(100.65)2)*(15*( 460 )- (77.00)2)
r = (8782.12 - 7750.05) / √ ((1145.265) *(971))
r= 1032.08 / √ (1,112,052.31)
r = 0.9787
(r)2=(0.9787)2
r2=0.9578
Como se puede apreciar indistintamente de método que se decida utilizar se llega al mismo valor, entre más cercano se encuentre el valor de 1 se puede asegurar que es más estrecha la relación lineal entre la variable dependiente y la independiente.