El cuadro de cuentas
Todas las empresas deben seguir un criterio uniforme para contabilizar, por ello existen leyes mercantiles que establecen normas de contabilización y un Plan General Contable, donde se definen las cuentas y su funcionamiento. Dado que este curso es de iniciación a la contabilidad, hemos confeccionado un cuadro de cuentas con las cuentas contables más habituales, dejando por tanto, para otras actividades formativas más avanzadas en la materia, el uso del Plan General Contable actualmente en vigor. Lo único que si es necesario reflejar es que dicho plan de cuentas se divide en grupos que van del 1 al 7, en el caso de PYMES (Pequeña y mediana empresa), que es el que actualmente nos interesa. A continuación desarrollaremos nuestro plan de cuentas, que será el que utilizaremos en el supuesto de ciclo contable completo que refleja la última lección de este curso de iniciación.
GRUPO 1. Financiación Básica.- En este grupo se encuentran todas las cuentas relacionadas con el NETO patrimonial, y por tanto también los resultados, y las obligaciones con terceros a largo plazo. Son cuentas de PASIVO y NETO. | |
CUENTAS | Definición contable |
Capital (Neto) | Importe inicial que aportan los propietarios del negocio |
Reserva Legal (Neto) | Parte de los beneficios no distribuibles establecidos por ley |
Resultado del Ejercicio (Neto) | Pérdidas o ganancias del Ejercicio |
Remanente (Neto) | Beneficios o pérdidas del negocio de ejercicios anteriores, pendientes de distribuir. |
Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Pasivo) | Préstamos recibidos a devolver en un periodo superior al año |
Deudas a largo plazo (Pasivo) | Deudas a largo plazo no recogidas en el punto anterior |
GRUPO 2. Activo no corriente.- En este grupo se encuentran todas las cuentas relacionadas con el ACTIVO INMOVILIZADO (el que se prevé que permanezca en la empresa más de 1 año). Son cuentas de ACTIVO. |
| |
CUENTAS | Definición contable |
Construcciones (Activo) | Edificios, locales, etc. |
Maquinaria (Activo) | Maquinaria en general |
Mobiliario (Activo) | Mobiliario en general |
Elementos de Transporte (Activo) | Vehículos en general |
Equipos Proceso de Información (Activo) | Ordenadores y otros hardwares |
Inversiones Financieras a largo plazo (Activo) | Cantidades invertidas a largo plazo en entidades financieras que aportan rentabilidad a la empresa |
Amortización Acumulada (MENOR Activo) | Sumatorio de la amortización anual practicada en ejercicios anteriores |
GRUPO 3. Existencias.- Reflejan los elementos de activo que se emplean para la compraventa, como actividad fundamental de la empresa. Son cuentas de ACTIVO. | |
CUENTAS | Definición contable |
Mercaderías (Activo) | Importe por el que están valoradas las existencias de mercaderías |
GRUPO 4. Acreedores y Deudores por Operaciones Comerciales.- Reflejan los débitos y créditos con las personas o entidades relacionadas con nuestra actividad económica, a nivel comercial. Son cuentas de ACTIVO y de PASIVO. | |
CUENTAS | Definición contable |
Proveedores (Pasivo) | Deudas con suministradores de nuestras mercaderías |
Proveedores Efectos comerciales a Pagar (Pasivo) | Deudas con suministradores de nuestras mercaderías plasmadas en letras de cambio a pagar |
Acreedores por Prestación Servicios (Pasivo) | Deudas con personas o entidades que nos prestan servicios no relacionados con la actividad principal de la empresa |
Clientes (Activo) | Deudas que tienen nuestros compradores habituales con nosotros |
Clientes Efectos comerciales a Cobrar (Activo) | Deudas que tienen nuestros compradores habituales frente a nosotros, plasmadas en letras de cambio a cobrar |
Deudores (Activo) | Deudas de terceras personas con nosotros por otros motivos diferentes al desarrollo de nuestra actividad económica principal |
Remuneraciones Pendientes de Pago (Pasivo) | Deudas que tenemos con nuestros trabajadores, por deberles nóminas ya devengadas |
Hacienda Pública Deudora por IVA (Activo) | Deuda a favor que tenemos frente a la Hacienda Pública relacionada con el impuesto IVA |
Hacienda Pública Acreedora por IVA (Pasivo) | Deuda en contra que tenemos frente a la Hacienda Pública relacionada con el impuesto IVA |
Organismos Seguridad Social Acreedores (Pasivo) | Deudas que tenemos con la Seguridad Social |
GRUPO 5. Cuentas Financieras.- Representan la tesorería de la empresa, así como sus operaciones financieras a favor o en contra a corto plazo (menos de un año). Son cuentas de ACTIVO y PASIVO. | |
CUENTAS | Definición contable |
Caja (Activo) | Dinero en la caja de la empresa |
Bancos (Activo) | Dinero de la empresa en cuentas corrientes de las entidades financieras |
Inversiones Financieras a corto plazo (Activo) | Productos de inversión financiera a corto plazo (menos de un año) de los que la empresa es titular y espera obtener rentabilidad |
Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Pasivo) | Préstamos recibidos a devolver en un periodo inferior al año |
Deudas a corto plazo (Pasivo) | Deudas a corto plazo no recogidas en el punto anterior |
GRUPO 6. Gastos.- En este grupo se encuentran todas las cuentas que representan los gastos de la empresa. Todas las cuentas de este grupo 6 son de GASTO. | |
CUENTAS | Definición contable |
Compras de Mercaderías | Compras efectuadas de mercaderías |
Trabajos realizados por otras Empresas | Trabajos que realizan otras empresas |
Arrendamientos y Cánones | Alquileres |
Reparación y Conservación | Gastos de reparación y conservación en general |
Servicios Profesionales Independientes | Gastos por servicios de profesionales |
Transportes | Gastos de transportes |
Primas de Seguros | Gastos de seguros privados |
Servicios Bancarios o similar | Gastos por los servicios de nuestro banco |
Publicidad y Propaganda | Gastos de publicidad |
Suministros | Gastos de electricidad o agua |
Otros Servicios | Gastos de telefonía o internet |
Otros tributos | Gastos por pagos de tributos locales |
Intereses de Deudas | Intereses de préstamos |
Sueldos y salarios | Sueldo bruto de la nómina de nuestros trabajadores |
Seguridad Social a cargo empresa | Gasto de los seguros sociales a cargo de la empresa |
Dotación Amortización del Inmovilizado | Importe que se lleva a gasto del ejercicio anualmente por la depreciación de nuestro activo |
GRUPO 7. Ingresos.- En este grupo se encuentran todas las cuentas que representan Ingresos de la empresa. Todas las cuentas de este grupo 7 son INGRESOS. | |
CUENTAS | Definición contable |
Ventas de Mercaderías | Ventas efectuadas de mercaderías |
Prestación de Servicios | Ingresos por prestación de nuestros servicios |
Subvenciones de explotación | Ingresos por subvenciones a corto plazo |
Ingresos Financieros | Ingresos financieros |
Otros Ingresos | Otros ingresos no reflejados en los anteriores |