Activo Circulante
CAPITAL CIRCULANTE | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Activo Circulante | ||||||
Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deudores y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H.P. Deudora IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Activo Circ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pasivo Circulante | ||||||
Proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acreedores a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imp. Sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S.S. acreedora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H. P. acreed. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H. P. acreed. IRPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Pasivo Circ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Capital Circ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Fondos propios / política de resultados
Recursos Propios | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Aportac. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subv. al capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pdas. y Ganancias (BDI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Política de Resultados | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Rtdo. antes Imp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imp. Sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.- Financiación ajena
Recursos ajenos | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Prest. largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prest. puente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acreed. largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crédito a CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |