Ratios Financieros
- Apalancamiento financiero
APALANCAMIENTO FINANCIERO | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Beneficio neto de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B.A.I.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B.A.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Apalancamiento Financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Umbral de rentabilidad
UMBRAL DE RENTABILIDAD | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costes fijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Costes variables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Margen cobertura C. fijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beneficios de explotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Punto muerto en unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Punto muerto en % ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÍNDICES | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Índice de absorción costes fijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Índice de eficiencia comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Seguridad costes variables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Seguridad costes fijos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
· Análisis Financiero
- Ratios de liquidez
RATIOS DE LIQUIDEZ | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Liquidez General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidez Reducida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidez Inmediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Ratios de Solvencia
RATIOS DE SOLVENCIA | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Garantía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autonomía financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Endeudamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Endeudamiento a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Endeudamiento a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiación básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Número índice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |