Continuación
Trabajos propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastos Amortizables | 0,00 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 |
Total Gastos Amort. | 0,00 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 | 6.084,76 |
Amortización G.A. | 0,00 | 1.946,83 | 2.981,31 | 4.015,80 | 5.050,28 | 6.084,76 |
Trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total activo fijo | 0,00 | 21.856,19 | 18.519,39 | 15.537,59 | 12.833,02 | 10.139,22 |
Capital circulante
CAPITAL CIRCULANTE | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Activo Circulante |
|
|
|
|
|
|
Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tesorería | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 |
Deudores y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H.P. Deudora IVA | 0,00 | 224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Activo Circ. | 0,00 | 12.224,44 | 13.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 |
Pasivo Circulante |
|
|
|
|
|
|
Proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acreedores a c/ p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imp. Sociedades | 0,00 | 158,89 | 162,75 | 2.007,90 | 4.271,71 | 7.095,02 |
S.S. acreedora | 0,00 | 33,34 | 33,67 | 34,34 | 35,03 | 35,73 |
H. P. acreed. IVA | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 1.371,49 | 1.638,78 | 1.971,04 |
H. P. acreed. IRPF | 0,00 | 61,84 | 62,76 | 64,02 | 65,30 | 66,60 |
Total Pasivo Circ. | 0,00 | 254,07 | 1.416,43 | 3.477,75 | 6.010,82 | 9.168,39 |
Total Cap. Circ. | 0,00 | 11.970,37 | 11.583,57 | 14.522,25 | 18.989,18 | 27.831,61 |
Fondos propios / política de resultados
Recursos Propios | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Aportac. capital | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Reservas | 0,00 | 0,00 | 295,08 | 597,34 | 4.326,30 | 12.259,47 |
Subv. al Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pdas. y Ganancias (BDI) | 0,00 | 295,08 | 302,26 | 3.728,96 | 7.933,17 | 13.176,47 |
Total | 0,00 | 12.295,08 | 12.597,34 | 16.326,30 | 24.259,47 | 37.435,94 |
Política de Resultados | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Rtdos. antes Imp. | 0,00 | 453,98 | 465,01 | 5.736,87 | 12.204,87 | 20.271,49 |
Imp. Sociedades | 0,00 | 158,89 | 162,75 | 2.007,90 | 4.271,71 | 7.095,02 |
Reservas | 0,00 | 0,00 | 295,08 | 597,34 | 4.326,30 | 12.259,47 |
Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiación ajena
Recursos ajenos | E.F.P. | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Ptmos. a l/p | 0,00 | 25.552,95 | 19.943,50 | 14.093,86 | 7.993,74 | 1.632,44 |
Prestamos puente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acreedores a l/p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crédito a c/p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 25.552,95 | 19.943,50 | 14.093,86 | 7.993,74 | 1.632,44 |