Plan económico financiero
Ventas
VENTAS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Unidades de venta |
|
|
|
|
|
Actividades de aventura relacionadas con la naturaleza | 390,00 | 466,00 | 521,92 | 589,77 | 672,34 |
Sesión de juegos | 230,00 | 253,00 | 283,36 | 320,20 | 365,02 |
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) | 2.640,00 | 2.904,00 | 3.252,48 | 3.675,30 | 4.189,84 |
temática y monitorización de campamentos (-15) | 1.320,00 | 1.452,00 | 1.626,24 | 1.837,65 | 2.094,92 |
Precios de venta |
|
|
|
|
|
actividades de aventura relacionadas con la naturaleza | 25,86 | 26,89 | 27,97 | 29,09 | 30,25 |
Sesión de juegos | 25,86 | 26,38 | 26,90 | 27,44 | 27,99 |
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,65 | 3,72 |
temática y monitorización de campamentos (-15) | 4,31 | 4,48 | 4,66 | 4,85 | 5,04 |
Volumen de ventas |
|
|
|
|
|
actividades de aventura relacionadas con la naturaleza | 10.085,40 | 12.532,79 | 14.598,19 | 17.155,80 | 20.339,91 |
Sesión de juegos | 5.947,80 | 6.673,43 | 7.623,73 | 8.787,11 | 10.217,65 |
Temática y monitorización (grupos mayores de 15) | 9.081,60 | 10.189,56 | 11.640,55 | 13.416,90 | 15.601,17 |
Temática y monitorización de campamentos (-15) | 5.689,20 | 6.508,44 | 7.581,04 | 8.909,23 | 10.562,79 |
Ventas Totales | 30.804,00 | 35.904,22 | 41.443,51 | 48.269,04 | 56.721,52 |
Observaciones:
Para estimar las ventas de la empresa se ha dividido en primer lugar entre verano y el resto de épocas del año, al ser una empresa de marcado carácter estacional, en la que la mayor parte de sus ingresos se generan en la época estival, y en la que el resto del año apenas alcanza el 15-20% de esta.
Servicios Exteriores
SERVICIOS EXTERIORES | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Arrendamientos | 2.340,00 | 2.386,80 | 2.434,54 | 2.483,23 | 2.532,89 |
Reparación y conservación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servicios profesionales independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Primas de seguros | 3.718,56 | 3.792,93 | 3.868,79 | 3.946,17 | 4.025,09 |
Suministros | 1.241,37 | 1.266,20 | 1.291,52 | 1.317,35 | 1.343,70 |
Gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Publicidad y promoción | 1.124,00 | 1.145,00 | 1.168,00 | 1.192,00 | 1.216,00 |
Otros gastos | 819,86 | 836,26 | 852,98 | 870,04 | 887,44 |
Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 9.243,79 | 9.427,19 | 9.615,83 | 9.808,79 | 10.005,12 |
Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Sueldos y Salarios | 15.977,89 | 21.151,60 | 21.800,10 | 22.466,10 | 22.915,41 |
Seguridad Social | 438,74 | 557,56 | 583,04 | 609,31 | 621,49 |
Otros gastos salariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Incentivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Gastos Personal | 16.416,63 | 21.709,16 | 22.383,13 | 23.075,40 | 23.536,90 |
Amortizaciones
AMORTIZACIONES | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
Edificios y construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Instalaciones | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
Maquinaria | 1.131,72 | 1.508,96 | 1.508,96 | 1.508,96 | 1.508,96 |
Mobiliario | 112,77 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
Equipos proceso información | 350,63 | 467,50 | 116,88 | 0,00 | 0,00 |
Otro inmovilizado material | 131,62 | 175,50 | 76,12 | 10,76 | 0,00 |
Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total inmovilizado material | 1.726,74 | 2.302,32 | 1.947,32 | 1.670,08 | 1.659,32 |
I+D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Propiedad industrial | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fondo de comercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total inmovilizado inmaterial | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastos amortizables | 1.946,83 | 1.034,48 | 1.034,48 | 1.034,48 | 1.034,48 |
Aplicación trabajos inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total gastos amortizables | 1.946,83 | 1.034,48 | 1.034,48 | 1.034,48 | 1.034,48 |
Total | 3.813,39 | 3.336,80 | 2.981,80 | 2.704,57 | 2.693,80 |