Estadística sobre el turismo internacional
De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Cuenta Satélite de Turismo España (CSTE) en el 2018 los 9 países mas visitados fueron:
Posición mundial | Países | Continente | Llegadas de turistas (en millones) |
---|---|---|---|
1 | Francia | Europa | 82.600 |
2 | USA | América | 75.600 |
3 | España | Europa | 75.600 |
4 | China | Asia | 59.300 |
5 | Italia | Europa | 52.400 |
6 | Reino Unido | Europa | 35.800 |
7 | Alemania | Europa | 35.600 |
8 | México | América | 35.000 |
9 | Tailandia | Asia | 32.600 |
En síntesis, la actividad turística genera corrientes de flujos de renta que permiten un aumento del ingreso en los demás sectores de la actividad económica, redistribuyéndose la renta en un círculo cada vez mayor.