Distribuciones continuas: Normal (II)
La distribución normal tipificada tiene la ventaja, como ya hemos indicado, de que las probabilidades para cada valor de la curva se encuentran recogidas en una tabla.
X | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
0,0 | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5723 |
0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7090 | 0,7224 |
0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7813 | 0,7852 |
0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
1,0 | 0,8416 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
2,0 | 0,97725 | 0,97778 | 0,97831 | 0,97882 | 0,97932 | 0,97982 | 0,98030 | 0,98077 | 0,98124 | 0,98169 |
2,1 | 0,98214 | 0,98257 | 0,98300 | 0,98341 | 0,98382 | 0,98422 | 0,98461 | 0,98500 | 0,98537 | 0,98574 |
2,2 | 0,98610 | 0,98645 | 0,98679 | 0,98713 | 0,98745 | 0,98778 | 0,98809 | 0,98840 | 0,98870 | 0,98899 |
2,3 | 0,98928 | 0,98956 | 0,98983 | 0,99010 | 0,99036 | 0,99061 | 0,99086 | 0,99111 | 0,99134 | 0,99158 |
2,4 | 0,99180 | 0,99202 | 0,99224 | 0,99245 | 0,99266 | 0,99286 | 0,99305 | 0,99324 | 0,99343 | 0,99361 |
2,5 | 0,99379 | 0,99396 | 0,99413 | 0,99430 | 0,99446 | 0,99461 | 0,99477 | 0,99492 | 0,99506 | 0,99520 |
2,6 | 0,99534 | 0,99547 | 0,99560 | 0,99573 | 0,99585 | 0,99598 | 0,99609 | 0,99621 | 0,99632 | 0,99643 |
2,7 | 0,99653 | 0,99664 | 0,99674 | 0,99683 | 0,99693 | 0,99702 | 0,99711 | 0,99720 | 0,99728 | 0,99736 |
2,8 | 0,99744 | 0,99752 | 0,99760 | 0,99767 | 0,99774 | 0,99781 | 0,99788 | 0,99795 | 0,99801 | 0,99807 |
2,9 | 0,99813 | 0,99819 | 0,99825 | 0,99831 | 0,99836 | 0,99841 | 0,99846 | 0,99851 | 0,99856 | 0,99861 |
¿Cómo se lee esta tabla?
La columna de la izquierda indica el valor cuya probabilidad acumulada queremos conocer. La primera fila nos indica el segundo decimal del valor que estamos consultando.
Ejemplo: queremos conocer la probabilidad acumulada en el valor 2,75.Entonces buscamos en la columna de la izquierda el valor 2,7 y en la primera fila el valor 0,05. La casilla en la que se interseccionan es su probabilidad acumulada (0,99702, es decir 99.7%).
Atención: la tabla nos da la probabilidad acumulada, es decir, la que va desde el inicio de la curva por la izquierda hasta dicho valor. No nos da la probabilidad concreta en ese punto. En una distribución continua en el que la variable puede tomar infinitos valores, la probabilidad en un punto concreto es prácticamente despreciable.
Ejemplo: Imaginemos que una variable continua puede tomar valores entre 0 y 5. La probabilidad de que tome exactamente el valor 2 es despreciable, ya que podría tomar infinitos valores: por ejemplo: 1,99, 1,994, 1,9967, 1,9998, 1,999791, etc.
Veamos otros ejemplos:
Probabilidad acumulada en el valor 0,67: la respuesta es 0,7486
Probabilidad acumulada en el valor 1,35: la respuesta es 0,9115
Probabilidad acumulada en el valor 2,19: la respuesta es 0,98574
Veamos ahora, como podemos utilizar esta tabla con una distribución normal:
Ejemplo: el salario medio de los empleados de una empresa se distribuye según una distribución normal, con media 5 millones de ptas. y desviación típica 1 millón de ptas. Calcular el porcentaje de empleados con un sueldo inferior a 7 millones de ptas.
Lo primero que haremos es transformar esa distribución en una normal tipificada, para ello se crea una nueva variable (Y) que será igual a la anterior (X) menos su media y dividida por la desviación típica
En el ejemplo, la nueva variable sería:
Esta nueva variable se distribuye como una normal tipificada. La variable Y que corresponde a una variable X de valor 7 es:
Ya podemos consultar en la tabla la probabilidad acumulada para el valor 2 (equivalente a la probabilidad de sueldos inferiores a 7 millones de ptas.). Esta probabilidad es 0,97725
Por lo tanto, el porcentaje de empleados con salarios inferiores a 7 millones de ptas. es del 97,725%.