Tablas de la Verdad
La tabla 13-1 muestra la Tabla de la Verdad para el operador lógico AND aplicado sobre dos variables.
X | Y | X AND Y |
V | V | V |
V | F | F |
F | V | F |
F | F | F |
Tabla 13-1
La tabla 13-2 muestra la Tabla de la Verdad para el operador lógico OR.
X | Y | X OR Y |
V | V | V |
V | F | V |
F | V | V |
F | F | F |
Tabla 13-2
La tabla 13-3 muestra la Tabla de la Verdad para el operador lógico NOT.
X | NOT X |
F | V |
V | F |
Tabla 13-3
La tabla 13-4 muestra la Tabla de la Verdad del operador lógico OR EXCLUSIVO.
X | Y | X XOR Y |
V | V | F |
V | F | V |
F | V | V |
F | F | F |
Tabla 13-4
La tabla 13-5 muestra la Tabla de la Verdad para el operador lógico EQUIVALENCIA.
X | Y | X EQV Y |
V | V | V |
V | F | F |
F | V | F |
F | F | V |
Tabla 13-5
En los circuitos digitales Verdadero equivale a 1 y Falso a 0.
La tabla 13-6 muestra la Tabla de la verdad para el operador NAND:
X | Y | X NAND Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Tabla 13-6
La tabla 13-7 muestra la Tabla de la Verdad para el operador NOR:
X | Y | X NOR Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Tabla 13-7
La tabla 13-8 muestra la Tabla de la Verdad para el operador XNOR:
X | Y | X XNOR Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Tabla 13-8
La tabla 13-9 muestra la Tabla de la Verdad para el operador AND con tres variables:
X | Y | Z | X AND Y AND Z |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Tabla 13-9
La tabla 13-10 muestra la Tabla de la Verdad para el operador OR con tres variables:
X | Y | Z | X OR Y OR Z |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Tabla 13-10