Ejercicios de repaso
1. Resuelve las siguientes multiplicaciones:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
1) | 232 x 96 = | |
2) | 345 x 77 = | |
3) | 454 x 21 = | |
4) | 555 x 99 = | |
5) | 763 x 12 = | |
6) | 734 x 71 = | |
7) | 177 x 85 = | |
8) | 776 x 97 = | |
9) | 288 x 14 = | |
10) | 532 x 44 = | |
11) | 177 x 37 = | |
12) | 476 x 90 = | |
13) | 548 x 33 = | |
14) | 322 x 51 = | |
15) | 326 x 72 = | |
16) | 157 x 25 = | |
17) | 478 x 55 = | |
18) | 184 x 24 = | |
19) | 632 x 34 = | |
20) | 113 x 82 = | |
21) | 311 x 961 = | |
22) | 832 x 772 = | |
23) | 214 x 213 = | |
24) | 115 x 994 = | |
25) | 453 x 125 = | |
26) | 839 x 716 = | |
27) | 199 x 857 = | |
28) | 356 x 978 = | |
29) | 436 x 149 = | |
30) | 925 x 440 = | |
31) | 568 x 371 = | |
32) | 666 x 902 = | |
33) | 668 x 333 = | |
34) | 787 x 514 = | |
35) | 399 x 725 = | |
36) | 194 x 256 = | |
37) | 432 x 557 = | |
38) | 127 x 248 = | |
39) | 218 x 349 = | |
40) | 158 x 820 = | |
41) | 357 x 90 = | |
42) | 889 x 700 = | |
43) | 798 x 2000 = | |
44) | 394 x 90 = | |
45) | 543 x 100 = | |
46) | 444 x 700 = | |
47) | 477 x 800 = | |
48) | 374 x 90 = | |
49) | 299 x 1000 = | |
50) | 992 x 400 = | |
51) | 998 x 30 = | |
52) | 556 x 90 = | |
53) | 552 x 300 = | |
54) | 752 x 50 = | |
55) | 566 x 70 = | |
56) | 175 x 200 = | |
57) | 663 x 5000 = | |
58) | 167 x 200 = | |
59) | 696 x 30 = | |
60) | 111 x 800 = | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |
2. Resuelve las siguientes divisiones. Donde aparece "C" coloca el cociente y donde aparece "R" el resto:
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
1) | 225 : 5 = C R | |
2) | 378 : 2 = C R | |
3) | 398 : 5 = C R | |
4) | 735 : 4 = C R | |
5) | 898 : 9 = C R | |
6) | 382 : 8 = C R | |
7) | 180 : 7 = C R | |
8) | 889 : 6 = C R | |
9) | 134 : 5 = C R | |
10) | 729 : 4 = C R | |
11) | 329 : 3 = C R | |
12) | 229 : 2 = C R | |
13) | 434 : 9 = C R | |
14) | 244 : 8 = C R | |
15) | 555 : 7 = C R | |
16) | 963 : 6 = C R | |
17) | 366 : 5 = C R | |
18) | 150 : 4 = C R | |
19) | 375 : 3 = C R | |
20) | 226 : 2 = C R | |
21) | 567 : 15 = C R | |
22) | 878 : 22 = C R | |
23) | 988 : 35 = C R | |
24) | 685 : 44 = C R | |
25) | 488 : 59 = C R | |
26) | 392 : 68 = C R | |
27) | 190 : 77 = C R | |
28) | 699 : 86 = C R | |
29) | 194 : 95 = C R | |
30) | 799 : 40 = C R | |
31) | 399 : 13 = C R | |
32) | 299 : 22 = C R | |
33) | 804 : 39 = C R | |
34) | 200 : 48 = C R | |
35) | 500 : 57 = C R | |
36) | 990 : 66 = C R | |
37) | 380 : 75 = C R | |
38) | 190 : 84 = C R | |
39) | 301 : 93 = C R | |
40) | 205 : 20 = C R | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |