Ejercicios de repaso
1. Indica si las siguientes fuentes de energía son renovables (R) o No Renovables (N):
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
1) | Sol | |
2) | Mares y Océanos | |
3) | Carbón | |
4) | Biomasa | |
5) | Uranio | |
6) | Cursos de Agua Dulce | |
7) | Plutonio | |
8) | Calor Geotérmico | |
9) | Petróleo | |
10) | Gas Natural | |
11) | Gas de Origen Fósil | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |
2. Indica si las siguientes afirmaciones son correctas (S) o no (N):
Inicia sesión para hacer seguimiento de tus autoevaluaciones
1) | La energía eólica se basa en la transformación del empuje del viento en energía eléctrica por medio de un aerogenerador | |
2) | STSC = Sistemas Termosolares de Concentración | |
3) | Una instalación solar térmica de baja temperatura cuenta con con varios circuitos conectados entre sí (primario, secundario y terciario) | |
4) | La energía eólica tiene su origen en la solar | |
5) | El Regulador de carga acumula la energía producida por los módulos fotovoltaicos | |
6) | La energía geotérmica pone en valor terrenos agrícolas abandonados | |
7) | Las instalaciones fotovoltaicas se agrupan en Aisladas y en Conectadas a la Red | |
8) | La biomasa abarca todo tipo de materiales de origen orgánico | |
9) | Al instalar paneles solares hay que tener en cuenta el hemisferio y la latitud a la que nos encontremos | |
10) | Las energías renovables son caras, ineficientes, incluso contaminantes, minoritarias y poco desarrolladas tecnológicamente | |
11) | La energía undimotriz aprovecha los ciclos mareales | |
12) | Sólo alrededor del 5% de la energía solar se transforma en energía cinética de los vientos atmosféricos, y de ésta el 25% se disipa en la capa atmosférica situada entre el suelo y los 1.250 metros de altura, del resto se estima que solo un tercio es aprovechable | |
13) | La energía eólica y la solar son fuentes de energía renovables, pero no fuentes de energía limpias | |
14) | Ninguna fuente renovable de energía es mejor que una agotable (desde el punto de vista ambiental) | |
15) | Un Generador Eléctrico es también conocido como Generador Asíncrono o de Inducción | |
Corregir
Ver Solución
Limpiar |