Diagnóstico de la situación después de la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 14001
Una vez que se haya aplicado cada uno de los requisitos estudiados, se debe determinar el nuevo porcentaje de conformidad de los requisitos comparando con el grado de conformidad antes de la implantación del modelo de gestión ambiental. Para ello, se puede tabular cada uno de los resultados de los requisitos con las acciones aplicadas, considerando el ejemplo reflejado en la tabla 9.
Tabla 9. Grado de cumplimiento de los requisitos de gestión de la Norma ISO 14001 antes y después de aplicar el sistema de gestión ambiental propuesto.
Requisitos con sus planes de acción, y su grado de cumplimiento (%) | Grado de cumplimiento (%) | |
Antes | Después | |
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL: 1. Plan de acción 1: XX % | XX | XX |
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % 3. Plan de acción 3: XX % | XX | XX |
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: 1. Plan de acción 1: XX %. 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA CONCIENCIA: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.4.3 COMUNICACIÓN: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.4.4 DOCUMENTACIÓN: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % 2. Plan de acción 3: XX % | XX | XX |
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL: 1. Plan de acción 1: No aplica. 2. Plan de acción 2: XX % 3. Plan de acción 3: XX % | XX | XX |
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL: 1. Plan de acción 1: No aplica. 2. Plan de acción 2: XX % 3. Plan de acción 3: XX% | XX | XX |
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS: 1. Plan de acción 1: XX % 2. Plan de acción 2: XX % | XX | XX |
4.5.5 AUDITORÍAS INTERNAS: 1. Plan de acción 1: No aplica. 2. Plan de acción 2: XX % | XX | No se llevó a cabo |
4.5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: 1. Plan de acción 1: No aplica. 2. Plan de acción 2: XX % | XX | No se llevó a cabo |
PROMEDIO | XX | XX |
En la tabla 9 para cada uno de los requisitos se menciona brevemente el plan de acción aplicado que no es más que las acciones ejecutadas vistas (ejemplos: realización de procedimientos ante emergencias; incorporación de la política, misión, visión en el manual de gestión ambiental, etc.). La abreviatura de XX se refiere a un porcentaje determinado de cumplimiento, el cual se puede calcular listando cada una de las actividades de ese requisito y promediando; y las acciones que indica que No aplica y No se llevó a cabo se debe a que existen ciertas acciones que deben esperarse un lapso de tiempo prudente para ejecutarse por lo tanto no son operables cuando el sistema se implanta por primera vez en la organización. Si ésta lo desea, puede volver a repetir la encuesta como vía de comparación de resultados.
Tal como se explicó en capítulos anteriores, lo recomendable es que los resultados se expresen en forma gráfica para su fácil interpretación: en la figura 6 se presenta un ejemplo de un gráfico circular tomando en cuenta los resultados finales, y en la figura 7 un ejemplo de un gráfico de barras comparativo detallando cada uno de los requisitos antes y después de aplicar el modelo de gestión propuesto.
Nota: Esta metodología de hacer un “diagnóstico de la situación después de la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 14001”, también se puede aplicar a otras normas, como la ISO 9001, la OHSAS 18001, entre otras.