Calorías totales
El peso corporal influye profundamente, en los requerimientos de insulina y en el control de la glucosa, Debido a esto, el número de calorías a consumirse en el día, deben ser planificadas de tal manera, que siempre se conserve un peso adecuado.
El promedio diario de consumo de calorías en una persona, puede evaluarse si se obtiene un promedio del consumo de alimentos de tres días (incluyendo dos días de la semana y un fin de semana).
En la siguiente tabla se muestra un resumen de aporte calórico de alimentos de uso habitual.
Alimento | Cantidades expresadas por 100 gramos de alimento | Energía |
Arroz blanco crudo | 1 taza | 343 |
Croissant salado (factura de panadería) | 100 | 453 |
Croissant dulce | 100 | 425 |
Galletas al agua | 6 unidades | 437 |
Galletas de arroz | 100 | 381 |
Galletitas oblea rellenas de chocolate | 100 | 526 |
Grisines | 100 | 342 |
Lentejas cocidas | ½ taza | 73 |
Pan americano | 100 | 251 |
Pan porteño | 2 unidades chicas | 273 |
Acelga cocida | 1 taza | 20 |
Apio tallo crudo | 100 | 44 |
Arveja en lata | ½ lata | 109 |
Cebolla | 1 unidad mediana | 31 |
Choclo en lata | ½ lata | 100 |
Palta | 1 unidad | 191 |
Tomate crudo | 1 unidad | 20 |
Tomate pulpa | 100 | 42 |
Zanahoria cruda | 100 | 347 |
Zapallito cocido | 100 | 16 |
Zapallo crudo | 100 | 27 |
Banana | 1 unidad grande | 99 |
Durazno en almíbar | 100 | 75 |
Durazno fresco | 100 | 51 |
Mandarina | 1 unidad | 64 |
Manzana Red Deliciosa | ½ unidad | 56 |
Naranja | ½ unidad | 59 |
Sandía | 100 | 27 |
Colet | ½ vaso | 85 |
Colet Light | ½ vaso | 44 |
Helado de crema | Casatta pequeña | 170 |
Helado diet mixto vain. choc. Conaprole | 100 | 92 |
Helado dietético de Vainilla Conaprole | 100 | 89 |
Helado dulce leche granizado chocolate | 100 | 210 |
Leche descremada | ½ vaso | 32 |
Leche entera | 100 | 60 |
Postre Flan Conaprole Pote g. 130 | 100 | 194 |
Postre Viva 0 % Chocolate Pote g.110 | 100 | 113 |
Postre Viva 0 % Vainilla Pote g.110 | 100 | 107 |
Queso colonia | 100 | 400 |
Queso cuartirolo | 100 | 275 |
Queso magro | 100 | 200 |
Queso muzzarella | 100 | 312 |
Queso Provolone Conaprole | 100 | 350 |
Queso requesón | 100 | 260 |
Queso Ricotta | 100 | 200 |
Queso Ricotta | 100 | 111 |
Queso Sbrinz | 100 | 400 |
Yogur bebible | 100 | 82 |
Yogur Biotop Conaprole | 100 | 84 |
Yogur Biotop Light Conaprole | 100 | 37 |
Yogur con trozos de frutas | 100 | 170 |
Yogur integral | 100 | 130 |
Cerdo chorizo | 100 | 367 |
Frankfurter | 100 | 199 |
Huevo 1 unidad g. 50 | 100 | 78 |
Leonesa | 100 | 266 |
Lomito canadiense | 100 | 220 |
Morcilla | 100 | 381 |
Morcilla dulce | 100 | 345 |
Pescado Brótola | 100 | 83 |
Pescado merluza | 100 | 98 |
Pescado Sardina Conserva en lata | 100 | 100 |
Pollo muslo sin piel | 100 | 149 |
Pollo pata con piel | 100 | 171 |
Pollo pechuga con piel | 100 | 203 |
Pollo pechuga sin piel | 100 | 115 |
Vacuno aguja | 100 | 166 |
Vacuno cuadril | 100 | 133 |
Vacuno Hamburguesa | 100 | 251 |
Vacuno milanesa frita | 100 | 249 |
Vacuno vacío | 100 | 139 |
Azúcar | 100 | 400 |
Dulce de leche | 100 | 340 |
Dulce de leche | 100 | 320 |
Dulce de leche Conaprole | 100 | 295 |
Dulce de leche Crema Conaprole | 100 | 335 |
Dulce de leche dietético Los Nietitos | 100 | 165 |
Dulce de membrillo | 100 | 313 |
Dulce de membrillo dietético Limay | 100 | 90 |
Gelatina c/ sabor pronta para consumir | 100 | 55 |
Mermelada de ciruela | 100 | 279 |
Mermelada de ciruela light | 100 | 120 |
Mermelada de duraznos | 100 | 305 |
Miel de abejas | 100 | 330 |
Aceite | 100 | 900 |
Crema de leche Conaprole | 100 | 360 |
Crema de leche | 100 | 380 |
Crema de leche Conaprole light | 100 | 167 |
Manteca | 100 | 758 |
Margarina | 100 | 733 |
Mayonesa | 100 | 721 |
Nuez | 100 | 615 |
Alimento líquido de soja Ades Light | 100 | 36 |
Bebida gaseosa común | 100 | 42 |
Bebida tipo Cola | 100 | 43 |
Bebidas con alcohol Cerveza | 100 | 30 |
Bebidas con alcohol Vino tinto | 100 | 70 |
Bebida bajas calorías Baggio Light | 100 | 20 |
Jugo de naranja Dairiko | 100 | 51 |
Jugo de naranja light Dairiko | 100 | 35 |
Empanadas de carne | 100 | 369 |
Empanadas de jamón y queso | 100 | 391 |
Hamburguesa al pan | 100 | 332 |
Papa al horno | 100 | 176 |
Papa cocida | 100 | 87 |
Papa frita | 100 | 162 |
Pascualina con huevo | 100 | 111 |
Pizza | 100 | 313 |
Pizza con muzzarella | 100 | 266 |
Tortuga de jamón y queso | 100 | 405 |
Alfajor de chocolate | 100 | 423 |
Alfajor de chocolate triple relleno | 100 | 447 |
Barra de cereal 1 unidad | 100 | 80 |
Bombón de chocolate | 100 | 531 |
Cacao Nestlé para repostería | 100 | 330 |
Chocolate con leche | 100 | 537 |
Granola Ricard (paquetito de g. 25) | 100 | 89 |
Palomitas de maíz | 100 | 324 |
Nutrientes
Los nutrientes son sustancias esenciales para el organismo y se encuentran en los alimentos. Comerlos en exceso o en cantidades insuficientes, con el tiempo propicia enfermedades.
Los nutrientes son:
- Proteínas
- Carbohidratos (también llamados hidratos de carbono)
- Grasas
- Vitaminas
- Minerales (también conocidos como oligoelementos)
Kilocalorías es la unidad de medición de la energía. Los tres primeros nutrientes de la lista son los que aportan energía. Se les llama macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas).
Las vitaminas y minerales, son también nutrientes esenciales, pero estos no aportan energía.